| Listen Info Programming Concert Reports Social Media Etc. | 
| Monthly Rock Report for January 2014 |  | # | Artist | Title | Label | 
|---|
 
 | 1 | Cheap Time | Exit Smiles | In the Red |  
 | 2 | Pontiak | Innocence | Thrill Jockey |  
 | 3 | Moving Sidewalks | The Complete Collection | Rock Beat |  
 | 4 | The Low Frequency In Stereo | Pop Obskura | Long Branch |  
 | 5 | Math and Physics Club | Our Hearts Beat Out Loud | Matinee |  
 | 6 | The KVB | Minus One | A Recordings |  
 | 7 | Various | "Paink: French Punk Anthems, 1977-1982" | Born Bad |  
 | 8 | Various | Psychedelic States: Florida | Gear Fab |  
 | 9 | Mogwai | Rave Tapes | Sub Pop |  
 | 10 | Ghost Bike | Sun of the Dead | n5MD |  
 | 11 | Terry Knight & the Pack | Terry Knight & The Pack | Abcko |  
 | 12 | Nox Boys | Nox Boys | Get Hip |  
 | 13 | Toy | Join The Dots | Heavenly |  
 | 14 | Twink | Happy Houses | - |  
 | 15 | Bongos | Phantom Train | Jem |  
 | 16 | Various | Scum of the Earth (Complete Story) | Sound Stories |  
 | 17 | Pampers | Pampers | In the Red |  
 | 18 | Nightmare Boyzzz | Bad Patterns | Slovenly |  
 | 19 | Nobunny | Secret Songs | Goner |  
 | 20 | Crime | Murder By Guitar | Kitten Charmer |  
 | 21 | Hollywood Stars | Shine Like A Radio | Last Summer |  
 | 22 | Neil Young | Live At The Cellar Door | Reprise |  
 | 23 | Dead Meadow | Warble Womb | Xemu |  
 | 24 | Gesaffelstein | Aleph | Parlophone/ Warner |  
 | 25 | Motorhead | Aftershock | UDR |  
 | 26 | Teengenerate | Get More Action! | Crypt |  
 | 27 | The Rebel Set | How To Make A Monster! | Silver Hornet |  
 | 28 | Swervedriver | Deep Wound | TYM Records |  
 | 29 | Yast | Yast | Adrian Recordings |  
 | 30 | French Films | White Orchid | GAEA |  
 | 31 | Protex | Strange Obsessions | Sing Sing |  
 | 32 | The Fuzz | The Fuzz | Munster |  
 | 33 | Various | Zen: A Ninja Tuna / Big Dada 2013 | Ninja Tune/Big Dada |  
 | 34 | Uncle Tupelo | No Depression | Legacy |  
 | 35 | Mode Moderne | Occult Delight | Light Organ |  
 | 36 | First Base! | First Base! | Hozac |  
 | 37 | Stephen Malkmus & the Jicks | Wig Out at Jagbags | Matador |  
 | 38 | Hawkwind | In Search of Space | EMI |  
 | 39 | Rawhide | Murder One | Murder One |  
 | 40 | Daedelus | Drownout | Anticon |  
 | 41 | Connect_Icut | Crows & Kittiwakes Wheel & Come Again | Rev.Lab. |  
 | 42 | Various | Who's A Punk | Punk Records |  
 | 43 | The Sufis | Inventions | Amp |  
 | 44 | Manatees | Out For Booze | Pelican Pow Wow |  
 | 45 | Hard Working Americans | Hard Working Americans | Melvins |  
 | 46 | Sleaze | Sleaze | Sing Sing |  
 | 47 | Tropic of Cancer | Restless Idylls | Bleakest Ever Black |  
 | 48 | The Last | Danger | End Sounds |  
 | 49 | Sarah Borges | Radio Sweetheart | Modern Trick |  
 | 50 | Erik Koskinen | America Theatre | Realphonic |  
 
Check out WMBR's Weekly,
Monthly, and
Yearly Rock Tracking Reports.
 |